Stan dostępności: | |
---|---|
Ilość: | |
Cechy
1. Wysoka przejrzystość i połysk - zapewnia doskonałą drukowanie i estetyczne urok.
2. Bariera wilgoci - odporna na parę wodną, co czyni ją idealną do opakowania suchego żywności.
3. Odporność chemiczna - odpowiada olejom, smarom i rozpuszczalnikom.
4. Wysoka wytrzymałość na rozciąganie - Ze względu na orientację biosiową jest silniejsza niż odlewana polipropylen (CPP).
5. Uszczelnienie cieplne-można powlekać do zastosowań w zakresie uszczelnienia ciepła.
6. Lekkie i elastyczne - zmniejsza wagę opakowania przy jednoczesnym utrzymaniu trwałości.
Zastosowania
Opakowanie żywności: przekąski, cukierki, mrożone potrawy
Etykietowanie: butelki napojów, kosmetyki, farmaceutyki
Laminowanie: dla dodatkowej ochrony kartonów i materiałów drukowanych
Testy i zastosowania przemysłowe: taśmy klejowe, izolacja elektryczna
BOPP Film Tape Grade
Przedmiot | Grubość | Wytrzymałość na rozciąganie | Wydłużenie% w przerwie |
µm | N/in | ASTM D-3759 | |
JTTBF120 | 20 | 60 ↑ | 90% |
JTTBF123 | 23 | 70 ↑ | 100% |
JTTBF125 | 25 | 75 ↑ | 100% |
JTTBF128 | 28 | 80 ↑ | 120% |
JTTBF130 | 30 | 85 ↑ | 120% |
JTTBF136 | 36 | 95 ↑ | 130% |
Opis: Powszechnie używany do produkcji taśmy pakowania BOPP.
Film laminowania bopp
Przedmiot | Grubość | Przyczepność | Wytrzymałość na rozciąganie | Wydłużenie% w przerwie |
µm | N/in | N/in | ASTM D-3759 | |
JTTBFL3104 | 24 | 3,0 ↑ | 50 ↑ | 100% |
JTTBFL3101 | 24 | 3,0 ↑ | 55 ↑ | 100% |
JTTBFL3103 | 33 | 4,0 ↑ | 55 ↑ | 100% |
JTTBFL4101 | 28 | 3,0 ↑ | 70 ↑ | 100% |
JTTBFL4102 | 31 | 3,5 ↑ | 70 ↑ | 100% |
Opis: Powszechnie stosowany do ochrony i połączenia drukowania samoprzylepnych znaków towarowych.
Bopp Matt Film
Przedmiot | Grubość | Przyczepność | Wytrzymałość na rozciąganie | Wydłużenie% w przerwie |
µm | N/in | N/in | ASTM D-3759 | |
JTTBFM3101 | 23 | 3,0 ↑ | 55 ↑ | 100% |
JTTBFM3103 | 30 | 4,0 ↑ | 60 ↑ | 100% |
JTTBFM4101 | 23 | 2,5 ↑ | 55 ↑ | 100% |
Opis: Powszechnie stosowany do ochrony i połączenia drukowania samoprzylepnych znaków towarowych.